產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
WS-CD-4820大功率大容量超聲波清洗機(jī)
大功率大容量超聲波清洗機(jī)
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
---|
大功率大容量超聲波清洗機(jī)
型號:WS-CD-4820
|
產(chǎn)品 |
專業(yè)部門使用
于實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)院牙科、電子車間等
產(chǎn)品
打印機(jī)噴頭(不需的清洗液,只需自來水即可)、電子產(chǎn)品、機(jī)械五金零配件、高爾夫球等
家庭使用
假牙、眼鏡、項(xiàng)鏈、耳環(huán)、手鐲、剃須刀頭、筆尖、硬幣、
超聲波頻率 | 42,000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)膽材料 | 不銹鋼 SUS303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 2,500 ml ( MAX-:2100ml ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間控制 | 5 段數(shù)碼定時(180-280-380-480-90秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC 220 ~ 240V, 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超聲波功率 | 70 W ( 220 V ~170V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱功率 | 100 W ( 220 V ~170V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱器設(shè)定溫度 | 65℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)膽尺寸 | 250 x 150 x 80 mm ( L x W x H ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀尺寸 | 290 x 230 x 180 mm ( L x W x H ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 340 x 260 x 230 mm ( L x W x H ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.W. | 2.50 kg
干式恒溫器 制熱型試管恒溫儀 型號:GH-100 GH-100干式恒溫器采用微電腦控制技術(shù)精確控制溫度,大地縮短了實(shí)驗(yàn)操作的時間,提高了工作人員的效率。是樣品孵化、催化以及保存等反應(yīng)過程理想的自動化工具。本干式恒溫器還擁有加熱、自定義程序等多用途功能。滿足不同用戶的需求。
|
![]() | 產(chǎn)品名稱:差壓法直讀BOD測定儀 化學(xué)需氧量分析儀 化學(xué)需氧量測定儀 BOD檢測儀 產(chǎn)品型號: 870 |
差壓法直讀BOD測定儀 化學(xué)需氧量分析儀 化學(xué)需氧量測定儀 BOD檢測儀 型號: 870
通過檢測玻璃管中汞的高度, 即可計算出水樣在規(guī)定測定期間內(nèi)的BOD值
870型差壓法直讀BOD測定儀把水樣或經(jīng)過預(yù)處理水樣注入培養(yǎng)瓶內(nèi),同時在瓶口的吸收杯內(nèi)放入二氧化碳吸收劑(NaOH),然后將培養(yǎng)瓶密封,置于 BOD培養(yǎng)箱內(nèi),當(dāng)被測樣品在20±1℃條件下恒溫進(jìn)行五日培養(yǎng)后,在一定的攪拌速度下,瓶內(nèi)的水樣進(jìn)行生物氧化反應(yīng)。有機(jī)物轉(zhuǎn)變成氮、碳和硫的氧化物,并產(chǎn)生二氧化碳?xì)怏w被氫氧化鈉吸收,而培養(yǎng)瓶內(nèi)上部空間的氧氣不斷地供給水樣中微生物的需氧量,培養(yǎng)瓶內(nèi)產(chǎn)生了壓力差,通過檢測玻璃管中汞的高度, 即可計算出水樣在規(guī)定測定期間內(nèi)的BOD值。
技術(shù)指標(biāo):
測量范圍:0~1000 mg/L
準(zhǔn) 確 度:符合國標(biāo)“GB7488”
顯 示:直讀
批處理量:8份水樣
培養(yǎng)溫度:20℃±1℃
外形尺寸:400×270×350(mm)
配置:主機(jī)(不含BOD培養(yǎng)箱)
主機(jī)重量:6 kg
主機(jī)功耗:<15W